序号 | 项目 负责人 | 项目名称 | 项目分类 | 执行年限 | 经费(万) |
1 | 任俊超 | 不确定广义系统的预见控制问题及其应用的研究 | 国家自然科学基金-面上项目 | 2018-2020 | 40.3 |
2 | 张庆灵 | 不确定T-S模糊广义系统的变结构控制 | 国家自然科学基金-面上项目 | 2018-2018 | 21.416 |
3 | 王琪 | 面向移动终端人眼识别的基础方法研究 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 2018-2020 | 16.8 |
4 | 张雪 | 森林脑炎的动力学建模与分析 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 2018-2020 | 13.59 |
5 | 张悦 | 基于微分代数方程的随机生物经济系统建模与复杂性分析 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 2018-2020 | 14.74 |
6 | 李明维 | 面向无线传感器网络大数据传输的关键技术研究 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 2018-2020 | 12.14 |
7 | 张贵来 | 几类脉冲微分方程数值方法的收敛性和稳定性 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 2018-2020 | 12.06 |
8 | 覃文军 | 针对认知域和特定网络的智能康复技术研究 | 国家自然科学基金-重点研27发项目(子课题) | 2018-2020 | 200 |
9 | 李明维 | 面向无线传感器网络大数据传输的关键技术研究 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 2018-2020 | 12.14 |
